Solo válido en ESTE MES., compra mínima $1,500 pesos, no aplica en refacciones y servicio.
EF 2800i
El EF2800i ofrece un diseño ligero y compacto que incluye un ventilador para la refrigeración del motor y de la unidad de generador en un solo conjunto. El EF2800i pesa tan solo 29 kg, convirtiéndose en el generador más ligero y compacto de su categoría.
Recipiente :
* Campos obligatorios
New product
El EF2800i ofrece un diseño ligero y compacto que incluye un ventilador para la refrigeración del motor y de la unidad de generador en un solo conjunto. El EF2800i pesa tan solo 29 kg, convirtiéndose en el generador más ligero y compacto de su categoría.
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Tipo | Inversor |
Voltaje nominal (v) | 120 |
Frecuencia (Hz) | 60 |
Potencia nominal (kVA) | 2,8 |
Potencia máxima (kVA) | 2,8 |
Salida nominal (kVA) (en uso paralelo) | _____ |
Salida de corriente continua | 12V/10A |
Tipo | MZ175:OHV de 4 tiempos enfriado por aire forzado |
Cilindrada (cm3) | 171 |
Sistema de arranque | Por cuerda |
L x A X Alt(mm) | 487 x 395 x 425 |
Peso en vacío | 29 Kg. |
Capacidad de combustible | 9,7L |
Horas funcionamiento (1/4 de carga) | 14,7 |
Horas funcionamiento (carga nominal) | 6,7 |
Nivel de ruido (dBA)(7m) | 65,0(1/4 de carga) 68,0 (carga nominal) |
Regulador de voltaje | Inversor |
Sistema disyuntor | Electrónico |
Indicador de nivel de combustible | 0 |
Sistema de alarma, nivel de aceite/td> | 0 |
Luz piloto | 0 |
Sistema de control de economía | 0 |
Iinstantáneo | Inferior a 25% |
Estabilización | Inferior a 1% |
Tiempo de estabilización | Inferior a 2s |
Estabilidad de frecuencia | Inferior+- 0,1Hz |
Distorsión de la forma de onda | inferior a 2,5% |
Cable de carga en CC | 0 |
No hay comentarios de clientes por ahora.